林学院2019年硕士研究生复试名单
发布时间:2019-03-24
作者:
浏览次数:1106
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 考生来源(一志愿、调剂) | 研究方向调整请注明新研究方向 | 体格检查 | 学习方式 | |||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||||
| 1 | 张永超 | 104349601900494 | 57 | 42 | 131 | 130 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 2 | 么燕君 | 104349601901981 | 61 | 57 | 132 | 101 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 3 | 辛娣 | 104349601901530 | 65 | 51 | 126 | 101 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 4 | 李哲 | 104349601901982 | 67 | 45 | 127 | 97 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 5 | 宋金海 | 104349601902357 | 65 | 44 | 115 | 111 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 6 | 毛欣 | 102489121917256 | 64 | 53 | 109 | 135 | 083400 | 风景园林学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 7 | 王小彬 | 104349601901847 | 56 | 53 | 140 | 125 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 8 | 王昊 | 104349601901575 | 61 | 43 | 136 | 130 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 9 | 闫昆 | 104349601901538 | 63 | 38 | 116 | 112 | 090702 | 森林培育学 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 10 | 龚远博 | 100229370904517 | 66 | 59 | 104 | 114 | 090702 | 森林培育学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 11 | 李鹏飞 | 822019370200221 | 66 | 37 | 106 | 120 | 090702 | 森林培育学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 12 | 耿艳秋 | 102259371703325 | 69 | 45 | 114 | 109 | 090702 | 森林培育学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 13 | 林庆芝 | 100229210403101 | 60 | 56 | 97 | 104 | 090702 | 森林培育学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 14 | 李玲燕 | 103079210007591 | 60 | 44 | 107 | 77 | 090702 | 森林培育学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 15 | 谢晓宇 | 104349601900487 | 59 | 59 | 138 | 116 | 090704 | 森林经理学 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 16 | 王思剑 | 104349601901909 | 50 | 38 | 126 | 123 | 090704 | 森林经理学 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 17 | 盛笑雨 | 106739000016452 | 71 | 55 | 89 | 101 | 090704 | 森林经理学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 18 | 范吉龙 | 102989211005639 | 73 | 54 | 74 | 134 | 090704 | 森林经理学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 19 | 何在欣 | 100199037096143 | 62 | 50 | 118 | 100 | 090704 | 森林经理学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 20 | 张华鑫 | 104349601901289 | 65 | 44 | 105 | 122 | 090701 | 林木遗传育种 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 21 | 刘尤德 | 104349601901229 | 50 | 72 | 100 | 114 | 090701 | 林木遗传育种 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 22 | 原朝阳 | 100279218230153 | 58 | 54 | 113 | 96 | 090701 | 林木遗传育种 | 调剂 | 全日制 | ||
| 23 | 范毅婷 | 100229370904475 | 60 | 41 | 107 | 97 | 090701 | 林木遗传育种 | 调剂 | 全日制 | ||
| 24 | 李云龙 | 105049210131931 | 62 | 44 | 110 | 85 | 090701 | 林木遗传育种 | 调剂 | 全日制 | ||
| 25 | 王如月 | 100229370904607 | 60 | 67 | 83 | 80 | 090701 | 林木遗传育种 | 调剂 | 全日制 | ||
| 26 | 柴泽家 | 102259370903261 | 67 | 58 | 95 | 97 | 090701 | 林木遗传育种 | 调剂 | 全日制 | ||
| 27 | 黄良志 | 102989210105623 | 64 | 46 | 115 | 106 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 调剂 | 全日制 | ||
| 28 | 李文龙 | 102989210105624 | 66 | 49 | 100 | 112 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 调剂 | 全日制 | ||
| 29 | 赵美曼 | 102989210105628 | 63 | 45 | 111 | 106 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 调剂 | 全日制 | ||
| 30 | 车路平 | 102989210105621 | 67 | 70 | 91 | 93 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 调剂 | 全日制 | ||
| 31 | 耿林昇 | 102989210105622 | 67 | 51 | 96 | 104 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 调剂 | 全日制 | ||
| 32 | 张佳辰 | 102989210106489 | 66 | 51 | 107 | 75 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 调剂 | 全日制 | ||
| 33 | 窦志扬 | 102989210105748 | 65 | 40 | 106 | 80 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 调剂 | 全日制 | ||
| 34 | 丁君宜 | 104349601900492 | 63 | 65 | 108 | 128 | 071300 | 生态学 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 35 | 付贵龙 | 104349601901648 | 68 | 44 | 98 | 119 | 071300 | 生态学 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 36 | 隗金慧 | 103079210000269 | 59 | 47 | 93 | 130 | 071300 | 生态学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 37 | 田曜榛 | 100199013062706 | 61 | 42 | 102 | 117 | 071300 | 生态学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 38 | 王妃妃 | 107129137092434 | 72 | 54 | 80 | 111 | 071300 | 生态学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 39 | 崔纪超 | 107129137152467 | 65 | 53 | 97 | 109 | 071300 | 生态学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 40 | 李超慧 | 103849211415129 | 61 | 53 | 102 | 107 | 071300 | 生态学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 41 | 李田田 | 144309191000064 | 64 | 52 | 112 | 97 | 071300 | 生态学 | 调剂 | 全日制 | ||
| 42 | 董晓楠 | 104349601900412 | 65 | 52 | 88 | 125 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 43 | 苗玲芝 | 106359408217993 | 58 | 46 | 64 | 94 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 调剂 | 全日制 | ||
| 44 | 惠阳 | 107129137092165 | 61 | 43 | 87 | 67 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 调剂 | 全日制 | ||
| 45 | 白倩茹 | 104349601901396 | 55 | 53 | 67 | 102 | 095300 | 风景园林 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 46 | 刘静 | 107039137576094 | 60 | 69 | 99 | 115 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 47 | 付靖雯 | 100229531105922 | 64 | 79 | 91 | 94 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 48 | 支艳丽 | 100229360104052 | 64 | 64 | 102 | 92 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 49 | 丁月林 | 100569000106444 | 59 | 61 | 81 | 120 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 50 | 吴阳 | 103359000922804 | 79 | 70 | 91 | 103 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 51 | 禚雪迎 | 103079210007672 | 65 | 69 | 84 | 120 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 52 | 范志斌 | 103079210008208 | 67 | 67 | 114 | 85 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 53 | 卢文静 | 103079210008124 | 66 | 55 | 104 | 105 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 54 | 石冬梅 | 100229370904563 | 69 | 73 | 88 | 95 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 55 | 吕钰书 | 102989211705659 | 65 | 70 | 84 | 94 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 56 | 孙蕾倩 | 102989211705652 | 64 | 50 | 89 | 118 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 57 | 孟语涵 | 102989211705660 | 68 | 71 | 78 | 102 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 58 | 朱琬玥 | 103599210005132 | 66 | 53 | 97 | 100 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 59 | 王群 | 102259370203172 | 78 | 45 | 95 | 94 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 60 | 胡可人 | 103359000901695 | 75 | 71 | 80 | 80 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 61 | 种雪薇 | 103079210007671 | 72 | 67 | 94 | 56 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 62 | 杨雨薇 | 103079210007451 | 65 | 49 | 109 | 61 | 095300 | 风景园林 | 调剂 | 全日制 | ||
| 63 | 刘胜元 | 104349601902280 | 63 | 55 | 89 | 80 | 095400 | 林业 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 64 | 于彩云 | 104349601900955 | 59 | 46 | 74 | 95 | 095400 | 林业 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 65 | 刘舒文 | 104349601902024 | 59 | 53 | 65 | 104 | 095400 | 林业 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 66 | 闫文潇 | 104349601900953 | 57 | 53 | 92 | 107 | 095400 | 林业 | 一志愿 | 全日制 | ||
| 67 | 高玉 | 102989210105629 | 44 | 52 | 69 | 113 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 68 | 周广鹏 | 104869204019412 | 71 | 51 | 79 | 92 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 69 | 周中奇 | 104899520222023 | 48 | 54 | 103 | 98 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 70 | 慕铭 | 100229370904510 | 65 | 45 | 93 | 63 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 71 | 巩志勇 | 104349601902744 | 58 | 43 | 124 | 124 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 72 | 苏丽 | 822019371500243 | 52 | 34 | 103 | 96 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 73 | 赵金科 | 103079210008455 | 62 | 52 | 95 | 86 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 74 | 代晓晗 | 107129113215532 | 59 | 53 | 99 | 100 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 75 | 李燕 | 100229370904596 | 61 | 55 | 51 | 100 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 76 | 吴翔 | 102989211706050 | 66 | 78 | 78 | 98 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 77 | 毕嫣婷 | 103359000922598 | 62 | 54 | 111 | 105 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 78 | 郭海丽 | 105049210534508 | 65 | 42 | 124 | 99 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 79 | 刘佳庚 | 102989211701902 | 60 | 55 | 68 | 102 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 80 | 赵天然 | 103079210003980 | 63 | 55 | 123 | 88 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 81 | 潘希娅 | 102989211005643 | 61 | 74 | 79 | 130 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 82 | 范雅文 | 104309375701236 | 63 | 47 | 73 | 92 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 83 | 李腾 | 103079210008036 | 68 | 60 | 96 | 77 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 84 | 宋巧娣 | 101839218615633 | 66 | 38 | 94 | 99 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 85 | 郝茗 | 100029117218191 | 63 | 70 | 99 | 105 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 86 | 王子敬 | 104349601901036 | 49 | 40 | 132 | 128 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 87 | 朱云鹏 | 103079210008157 | 58 | 41 | 90 | 116 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 88 | 王远超 | 102989210100091 | 53 | 47 | 95 | 98 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 89 | 徐万茹 | 144309105000169 | 58 | 44 | 109 | 98 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 90 | 王力平 | 102859212219355 | 59 | 64 | 68 | 75 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 91 | 苏慧东 | 102989211705682 | 58 | 47 | 60 | 111 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 92 | 母梓均 | 100229370904582 | 54 | 41 | 93 | 92 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 93 | 吴梦嘉 | 107129162065558 | 55 | 40 | 91 | 112 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 94 | 宋浩峪 | 100229375704814 | 60 | 66 | 105 | 93 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 95 | 刘庆听 | 103649210001297 | 63 | 67 | 91 | 71 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 96 | 陈杨 | 100229375704829 | 66 | 68 | 87 | 88 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 97 | 李纬楠 | 822019370200206 | 49 | 44 | 102 | 106 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 98 | 方景玉 | 102989211705656 | 63 | 69 | 69 | 98 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 99 | 朱祥元 | 102989211705524 | 65 | 54 | 83 | 95 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 100 | 王茜 | 105049210131996 | 59 | 38 | 137 | 57 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 101 | 王曦雨 | 100229375704794 | 61 | 58 | 65 | 106 | 095400 | 林业 | 调剂 | 全日制 | ||
| 102 | 王安琦 | 104349601900950 | 53 | 56 | 106 | 91 | 095400 | 林业 | 一志愿 | 非全日制 | ||
| 103 | 李国强 | 104349601901497 | 49 | 47 | 100 | 86 | 095400 | 林业 | 一志愿 | 非全日制 | ||
| 104 | 王宁 | 104349601901723 | 58 | 79 | 101 | 110 | 095400 | 林业 | 一志愿 | 非全日制 | ||
| 105 | 刘立江 | 104349601901724 | 56 | 45 | 118 | 127 | 095400 | 林业 | 一志愿 | 非全日制 | ||
| 106 | 孙涛 | 104349601901722 | 62 | 45 | 100 | 122 | 095400 | 林业 | 一志愿 | 非全日制 | ||
| 107 | 唐燕 | 106379121115181 | 63 | 39 | 66 | 108 | 095400 | 林业 | 调剂 | 非全日制 | ||
