林学院2019年硕士研究生拟录取名单公示
发布时间:2019-03-29
作者:林学院
浏览次数:936
| 序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 类别(推免、一志愿、调剂) | |||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 外语测试成绩 | ||||||
| 1 | 梁兴悦 | 全日制 | 推免 | |||||||||
| 2 | 曲悦 | 全日制 | 推免 | |||||||||
| 3 | 张永超 | 104349601900494 | 全日制 | 57 | 42 | 131 | 130 | 85 | 87.5 | 79 | 77.33 | 一志愿 |
| 4 | 么燕君 | 104349601901981 | 全日制 | 61 | 57 | 132 | 101 | 60 | 86 | 88 | 74 | 一志愿 |
| 5 | 辛娣 | 104349601901530 | 全日制 | 65 | 51 | 126 | 101 | 60 | 90 | 84 | 73 | 一志愿 |
| 6 | 宋金海 | 104349601902357 | 全日制 | 65 | 44 | 115 | 111 | 68 | 87 | 80 | 72 | 一志愿 |
| 7 | 李哲 | 104349601901982 | 全日制 | 67 | 45 | 127 | 97 | 60 | 84 | 80 | 71 | 一志愿 |
| 8 | 毛欣 | 102489121917256 | 全日制 | 64 | 53 | 109 | 135 | 85 | 91.25 | 91 | 79.80 | 调剂 |
| 9 | 王小彬 | 104349601901847 | 全日制 | 56 | 53 | 140 | 125 | 88 | 80 | 78 | 78 | 一志愿 |
| 10 | 王昊 | 104349601901575 | 全日制 | 61 | 43 | 136 | 130 | 87 | 80 | 80 | 78 | 一志愿 |
| 11 | 闫昆 | 104349601901538 | 全日制 | 63 | 38 | 116 | 112 | 82 | 92 | 88 | 75 | 一志愿 |
| 12 | 龚远博 | 100229370904517 | 全日制 | 66 | 59 | 104 | 114 | 88 | 93 | 90 | 78 | 调剂 |
| 13 | 耿艳秋 | 102259371703325 | 全日制 | 69 | 45 | 114 | 109 | 76 | 91 | 88 | 75 | 调剂 |
| 14 | 李鹏飞 | 822019370200221 | 全日制 | 66 | 37 | 106 | 120 | 77 | 86 | 81 | 73 | 调剂 |
| 15 | 林庆芝 | 100229210403101 | 全日制 | 60 | 56 | 97 | 104 | 78 | 88 | 84 | 72 | 调剂 |
| 16 | 吴昊 | 全日制 | 推免 | |||||||||
| 17 | 谢晓宇 | 100029117218191 | 全日制 | 59 | 59 | 138 | 116 | 80 | 91 | 88 | 80 | 一志愿 |
| 18 | 范吉龙 | 102989211005639 | 全日制 | 73 | 54 | 74 | 134 | 81 | 89 | 88 | 75 | 调剂 |
| 19 | 盛笑雨 | 106739000016452 | 全日制 | 71 | 55 | 89 | 101 | 74 | 93 | 91 | 73 | 调剂 |
| 20 | 何在欣 | 100199037096143 | 全日制 | 62 | 50 | 118 | 100 | 70 | 89 | 88 | 73 | 调剂 |
| 21 | 张华鑫 | 104349601901289 | 全日制 | 65 | 44 | 105 | 122 | 94 | 91 | 91 | 78 | 一志愿 |
| 22 | 刘尤德 | 104349601901229 | 全日制 | 50 | 72 | 100 | 114 | 86 | 89 | 92 | 77 | 一志愿 |
| 23 | 原朝阳 | 100279218230153 | 全日制 | 58 | 54 | 113 | 96 | 91 | 90 | 91 | 76 | 调剂 |
| 24 | 柴泽家 | 102259370903261 | 全日制 | 67 | 58 | 95 | 97 | 90 | 89 | 88 | 75 | 调剂 |
| 25 | 李云龙 | 105049210131931 | 全日制 | 62 | 44 | 110 | 85 | 87 | 90 | 90 | 73 | 调剂 |
| 26 | 范毅婷 | 100229370904475 | 全日制 | 60 | 41 | 107 | 97 | 83 | 87 | 86 | 72 | 调剂 |
| 27 | 王如月 | 100229370904607 | 全日制 | 60 | 67 | 83 | 80 | 85 | 89 | 91 | 72 | 调剂 |
| 28 | 黄良志 | 102989210105623 | 全日制 | 64 | 46 | 115 | 106 | 88 | 90.7 | 89.0 | 76.6 | 调剂 |
| 29 | 李文龙 | 102989210105624 | 全日制 | 66 | 49 | 100 | 112 | 83 | 88.3 | 89.0 | 75.0 | 调剂 |
| 30 | 赵美曼 | 102989210105628 | 全日制 | 63 | 45 | 111 | 106 | 87 | 89.0 | 89.0 | 75.5 | 调剂 |
| 31 | 车路平 | 102989210105621 | 全日制 | 67 | 70 | 91 | 93 | 84 | 88.0 | 89.3 | 74.5 | 调剂 |
| 32 | 耿林昇 | 102989210105622 | 全日制 | 67 | 51 | 96 | 104 | 85 | 88.7 | 87.0 | 74.1 | 调剂 |
| 33 | 张佳辰 | 102989210106489 | 全日制 | 66 | 51 | 107 | 75 | 82 | 88.3 | 88.7 | 71.7 | 调剂 |
| 34 | 窦志扬 | 102989210105748 | 全日制 | 65 | 40 | 106 | 80 | 79 | 88.0 | 85.7 | 69.9 | 调剂 |
| 35 | 丁君宜 | 104349601900492 | 全日制 | 63 | 65 | 108 | 128 | 64 | 89.7 | 88.7 | 76.4 | 一志愿 |
| 36 | 付贵龙 | 104349601901648 | 全日制 | 68 | 44 | 98 | 119 | 61 | 78.3 | 75.7 | 68.4 | 一志愿 |
| 37 | 王妃妃 | 107129137092434 | 全日制 | 72 | 54 | 80 | 111 | 88 | 88.7 | 87.0 | 74.4 | 调剂 |
| 38 | 李超慧 | 103849211415129 | 全日制 | 61 | 53 | 102 | 107 | 70 | 89.7 | 85.3 | 72.3 | 调剂 |
| 39 | 田曜榛 | 100199013062706 | 全日制 | 61 | 42 | 102 | 117 | 68 | 90.7 | 84.3 | 71.9 | 调剂 |
| 40 | 崔纪超 | 107129137152467 | 全日制 | 65 | 53 | 97 | 109 | 69 | 84.0 | 79.0 | 70.4 | 调剂 |
| 41 | 隗金慧 | 103079210000269 | 全日制 | 59 | 47 | 93 | 130 | 60 | 81.0 | 79.3 | 69.2 | 调剂 |
| 42 | 张昕冉 | 全日制 | 推免 | |||||||||
| 43 | 董晓楠 | 104349601900412 | 全日制 | 65 | 52 | 88 | 125 | 87 | 88 | 88.33 | 75.8 | 一志愿 |
| 44 | 惠阳 | 107129137092165 | 全日制 | 61 | 43 | 87 | 67 | 86 | 88.67 | 85 | 67.33 | 调剂 |
| 45 | 苗玲芝 | 106359408217993 | 全日制 | 58 | 46 | 64 | 94 | 74 | 85.33 | 82.67 | 65.12 | 调剂 |
| 46 | 刘亚婷 | 全日制 | 推免 | |||||||||
| 47 | 白倩茹 | 104349601901396 | 全日制 | 55 | 53 | 67 | 102 | 75 | 78 | 83 | 66 | 一志愿 |
| 48 | 吴阳 | 103359000922804 | 全日制 | 79 | 70 | 91 | 103 | 85 | 85 | 87 | 76.4 | 调剂 |
| 49 | 付靖雯 | 100229531105922 | 全日制 | 64 | 79 | 91 | 94 | 80 | 91 | 92 | 75.5 | 调剂 |
| 50 | 刘静 | 107039137576094 | 全日制 | 60 | 69 | 99 | 115 | 80 | 85 | 83 | 75.0 | 调剂 |
| 51 | 范志斌 | 103079210008208 | 全日制 | 67 | 67 | 114 | 85 | 78 | 88 | 90 | 74.9 | 调剂 |
| 52 | 孟语涵 | 102989211705660 | 全日制 | 68 | 71 | 78 | 102 | 85 | 86 | 90 | 74.1 | 调剂 |
| 53 | 禚雪迎 | 103079210007672 | 全日制 | 65 | 69 | 84 | 120 | 60 | 88 | 94 | 73.5 | 调剂 |
| 54 | 卢文静 | 103079210008124 | 全日制 | 66 | 55 | 104 | 105 | 73 | 85 | 85 | 72.8 | 调剂 |
| 55 | 吕钰书 | 102989211705659 | 全日制 | 65 | 70 | 84 | 94 | 80 | 85 | 85 | 71.9 | 调剂 |
| 56 | 孙蕾倩 | 102989211705652 | 全日制 | 64 | 50 | 89 | 118 | 78 | 83 | 83 | 71.8 | 调剂 |
| 57 | 支艳丽 | 100229360104052 | 全日制 | 64 | 64 | 102 | 92 | 78 | 81 | 81 | 71.5 | 调剂 |
| 58 | 丁月林 | 100569000106444 | 全日制 | 59 | 61 | 81 | 120 | 78 | 82 | 81 | 71.3 | 调剂 |
| 59 | 朱琬玥 | 103599210005132 | 全日制 | 66 | 53 | 97 | 100 | 72 | 85 | 86 | 71.1 | 调剂 |
| 60 | 种雪薇 | 103079210007671 | 全日制 | 72 | 67 | 94 | 56 | 75 | 92 | 91 | 70.5 | 调剂 |
| 61 | 石冬梅 | 100229370904563 | 全日制 | 69 | 73 | 88 | 95 | 60 | 86 | 84 | 70.3 | 调剂 |
| 62 | 胡可人 | 103359000901695 | 全日制 | 75 | 71 | 80 | 80 | 65 | 87 | 88 | 69.7 | 调剂 |
| 63 | 王群 | 102259370203172 | 全日制 | 78 | 45 | 95 | 94 | 70 | 83 | 82 | 69.5 | 调剂 |
| 64 | 杨雨薇 | 103079210007451 | 全日制 | 65 | 49 | 109 | 61 | 72 | 88 | 88 | 68.3 | 调剂 |
| 65 | 刘舒文 | 104349601902024 | 全日制 | 59 | 53 | 65 | 104 | 83 | 90 | 89 | 70 | 一志愿 |
| 66 | 闫文潇 | 104349601900953 | 全日制 | 57 | 53 | 92 | 107 | 68 | 88 | 85 | 70 | 一志愿 |
| 67 | 于彩云 | 104349601900955 | 全日制 | 59 | 46 | 74 | 95 | 82 | 87 | 87 | 68 | 一志愿 |
| 68 | 刘胜元 | 104349601902280 | 全日制 | 63 | 55 | 89 | 80 | 72 | 86 | 85 | 68 | 一志愿 |
| 69 | 巩志勇 | 104349601902744 | 全日制 | 58 | 43 | 124 | 124 | 84 | 89 | 87 | 77 | 调剂 |
| 70 | 潘希娅 | 102989211005643 | 全日制 | 61 | 74 | 79 | 130 | 82 | 89 | 89 | 77 | 调剂 |
| 71 | 王子敬 | 104349601901036 | 全日制 | 49 | 40 | 132 | 128 | 84 | 85 | 86 | 77 | 调剂 |
| 72 | 郝茗 | 100029117218191 | 全日制 | 63 | 70 | 99 | 105 | 84 | 87 | 90 | 76 | 调剂 |
| 73 | 赵天然 | 103079210003980 | 全日制 | 63 | 55 | 126 | 88 | 80 | 91 | 90 | 75 | 调剂 |
| 74 | 郭海丽 | 105049210534508 | 全日制 | 65 | 42 | 124 | 99 | 78 | 86 | 87 | 74 | 调剂 |
| 75 | 李纬楠 | 822019370200206 | 全日制 | 49 | 44 | 102 | 106 | 86 | 91 | 92 | 73 | 调剂 |
| 76 | 毕嫣婷 | 103359000922598 | 全日制 | 62 | 54 | 111 | 105 | 66 | 87 | 88 | 73 | 调剂 |
| 77 | 陈杨 | 100229375704829 | 全日制 | 66 | 68 | 87 | 88 | 82 | 88 | 87 | 73 | 调剂 |
| 78 | 代晓晗 | 107129113215532 | 全日制 | 59 | 53 | 99 | 100 | 82 | 85 | 84 | 72 | 调剂 |
| 79 | 宋巧娣 | 101839218615633 | 全日制 | 66 | 38 | 94 | 99 | 88 | 85 | 88 | 72 | 调剂 |
| 80 | 宋浩峪 | 100229375704814 | 全日制 | 60 | 66 | 105 | 93 | 66 | 87 | 88 | 72 | 调剂 |
| 81 | 吴翔 | 102989211706050 | 全日制 | 66 | 78 | 78 | 98 | 66 | 88 | 90 | 72 | 调剂 |
| 82 | 周中奇 | 104899520222023 | 全日制 | 48 | 54 | 103 | 98 | 82 | 85 | 88 | 72 | 调剂 |
| 83 | 徐万茹 | 144309105000169 | 全日制 | 58 | 44 | 109 | 98 | 74 | 88 | 88 | 71 | 调剂 |
| 84 | 王茜 | 105049210131996 | 全日制 | 59 | 38 | 137 | 57 | 82 | 90 | 89 | 71 | 调剂 |
| 85 | 朱云鹏 | 103079210008157 | 全日制 | 58 | 41 | 90 | 116 | 72 | 86 | 87 | 70 | 调剂 |
| 86 | 朱祥元 | 102989211705524 | 全日制 | 65 | 54 | 83 | 95 | 74 | 89 | 87 | 70 | 调剂 |
| 87 | 王曦雨 | 100229375704794 | 全日制 | 61 | 58 | 65 | 106 | 78 | 87 | 89 | 70 | 调剂 |
| 88 | 李腾 | 103079210008036 | 全日制 | 68 | 60 | 96 | 77 | 76 | 84 | 85 | 70 | 调剂 |
| 89 | 周广鹏 | 104869204019412 | 全日制 | 71 | 51 | 79 | 92 | 74 | 87 | 89 | 70 | 调剂 |
| 90 | 苏丽 | 822019371500243 | 全日制 | 52 | 34 | 103 | 96 | 80 | 86 | 87 | 69 | 调剂 |
| 91 | 王远超 | 102989210100091 | 全日制 | 53 | 47 | 95 | 98 | 68 | 88 | 88 | 69 | 调剂 |
| 92 | 吴梦嘉 | 107129162065558 | 全日制 | 55 | 40 | 91 | 112 | 62 | 90 | 89 | 69 | 调剂 |
| 93 | 范雅文 | 104309375701236 | 全日制 | 63 | 47 | 73 | 92 | 80 | 89 | 87 | 69 | 调剂 |
| 94 | 刘佳庚 | 102989211701902 | 全日制 | 60 | 55 | 68 | 102 | 70 | 89 | 88 | 68 | 调剂 |
| 95 | 李燕 | 100229370904596 | 全日制 | 61 | 55 | 51 | 100 | 80 | 88 | 88 | 68 | 调剂 |
| 96 | 高玉 | 102989210105629 | 全日制 | 44 | 52 | 69 | 113 | 72 | 88 | 86 | 68 | 调剂 |
| 97 | 苏慧东 | 102989211705682 | 全日制 | 58 | 47 | 60 | 111 | 74 | 85 | 87 | 67 | 调剂 |
| 98 | 慕铭 | 100229370904510 | 全日制 | 65 | 45 | 93 | 63 | 74 | 84 | 88 | 66 | 调剂 |
| 99 | 母梓均 | 100229370904582 | 全日制 | 54 | 41 | 93 | 92 | 62 | 85 | 85 | 66 | 调剂 |
| 100 | 王力平 | 102859212219355 | 全日制 | 59 | 64 | 68 | 75 | 68 | 86 | 86 | 65 | 调剂 |
| 101 | 王宁 | 104349601901723 | 非全日制 | 58 | 79 | 101 | 110 | 86 | 91 | 94 | 79 | 一志愿 |
| 102 | 刘立江 | 104349601901724 | 非全日制 | 56 | 45 | 118 | 127 | 86 | 91 | 89 | 78 | 一志愿 |
| 103 | 孙涛 | 104349601901722 | 非全日制 | 62 | 45 | 100 | 122 | 86 | 91 | 89 | 76 | 一志愿 |
| 104 | 王安琦 | 104349601900950 | 非全日制 | 53 | 56 | 106 | 91 | 76 | 90 | 89 | 72 | 一志愿 |
| 105 | 李国强 | 104349601901497 | 非全日制 | 49 | 47 | 100 | 86 | 80 | 84 | 86 | 68 | 一志愿 |
| 106 | 唐燕 | 106379121115181 | 非全日制 | 63 | 39 | 66 | 108 | 86 | 86 | 85 | 69 | 调剂 |
以上排名及成绩自公示之日起公示10天,有疑问的考生请到林学院7#121反馈,或拨打0538-8249164。
