林学院2026年硕士研究生复试名单(调剂)
林学院2026年硕士研究生复试名单(调剂)
发布时间:2026-04-08
作者:
浏览次数:10
| 林学院林学专业2026年硕士研究生复试名单(调剂) |
|
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 研究方向调整请注明新研究方向(针对一志愿) | 学习方式 | 备注(专项计划) |
| 1 | 高新燕 | 104596370900492 | 70 | 69 | 102 | 89 | 330 | 090700 | 林学 | 动植物资源保护与利用 | 全日制 |
|
| 2 | 王袖彦 | 144306105000041 | 58 | 44 | 129 | 99 | 330 | 090700 | 林学 | 动植物资源保护与利用 | 全日制 |
|
| 3 | 赵婕 | 102696371713340 | 64 | 65 | 93 | 86 | 308 | 090700 | 林学 | 动植物资源保护与利用 | 全日制 |
|
| 4 | 包楚汝 | 106356326027184 | 73 | 47 | 109 | 77 | 306 | 090700 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 |
|
| 5 | 戈怡雯 | 103076210106986 | 68 | 51 | 108 | 74 | 301 | 090700 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 |
|
| 6 | 李晨露 | 103076210302268 | 57 | 61 | 94 | 80 | 292 | 090700 | 林学 | 动植物资源保护与利用 | 全日制 |
|
| 7 | 辛雨萌 | 100226371505667 | 65 | 63 | 94 | 70 | 292 | 090700 | 林学 | 动植物资源保护与利用 | 全日制 |
|
| 8 | 李星 | 102986210106213 | 61 | 57 | 60 | 110 | 288 | 090700 | 林学 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 |
|
| 9 | 杨天宇 | 105646000002102 | 66 | 36 | 115 | 58 | 275 | 090700 | 林学 | 动植物资源保护与利用 | 全日制 |
|
| 10 | 于冰月 | 100226135102870 | 58 | 54 | 61 | 95 | 268 | 090700 | 林学 | 动植物资源保护与利用 | 全日制 |
|
| 11 | 傅晚成 | 102256351303143 | 65 | 49 | 64 | 77 | 255 | 090700 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 |
|
| 12 | 赵永鑫 | 102986210102432 | 65 | 47 | 86 | 57 | 255 | 090700 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 |
|
| 13 | 曹朔亿 | 100226370905447 | 53 | 48 | 67 | 77 | 245 | 090700 | 林学 | 动植物资源保护与利用 | 全日制 |
|
| 林学院风景园林专业2026年硕士研究生复试名单(调剂) |
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 研究方向调整请注明新研究方向(针对一志愿) | 学习方式 | 备注(专项计划) |
| 1 | 陈昱霖 | 102866320201038 | 63 | 47 | 137 | 135 | 382 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 2 | 刘士洋 | 103416666602797 | 69 | 73 | 110 | 125 | 377 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 3 | 赵文丽 | 100226370905451 | 51 | 71 | 116 | 135 | 373 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 4 | 张子萱 | 100196371307897 | 60 | 80 | 112 | 112 | 364 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 5 | 刘欣蕾 | 100196371508040 | 59 | 83 | 98 | 114 | 354 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 6 | 李诺 | 100196370206867 | 57 | 59 | 112 | 124 | 352 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 7 | 李欣怡 | 100196371107803 | 56 | 43 | 114 | 132 | 345 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 8 | 叶汪一 | 100566050921504 | 60 | 78 | 95 | 108 | 341 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 9 | 范欣悦 | 100196153203914 | 61 | 62 | 104 | 112 | 339 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 10 | 赵孜睿 | 103356000921319 | 60 | 68 | 112 | 94 | 334 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 11 | 宋姗姗 | 102136000016529 | 71 | 55 | 93 | 115 | 334 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 12 | 刘桐妤 | 106136085100055 | 58 | 71 | 104 | 100 | 333 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 13 | 刘启航 | 102856210007092 | 58 | 44 | 108 | 117 | 327 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 14 | 徐靖梓 | 107126611512745 | 59 | 70 | 96 | 100 | 325 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 15 | 史涵君 | 107126611512793 | 56 | 69 | 96 | 102 | 323 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 16 | 马芯柔 | 107126611512751 | 58 | 61 | 88 | 115 | 322 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 17 | 袁正豪 | 102246086200002 | 62 | 45 | 115 | 91 | 313 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 18 | 张则林 | 104036086200003 | 50 | 60 | 112 | 82 | 304 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 19 | 张欣茹 | 103866211513929 | 59 | 49 | 90 | 105 | 303 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 20 | 张世霖 | 101296203000555 | 53 | 37 | 96 | 110 | 296 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 21 | 杨云皓 | 101416370907087 | 62 | 37 | 101 | 93 | 293 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
|
| 林学院林业专业2026年硕士研究生复试名单(调剂) |
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 研究方向调整请注明新研究方向(针对一志愿) | 学习方式 | 备注(专项计划) |
| 1 | 王悦茹 | 100226370705288 | 60.0 | 70.0 | 123.0 | 99.0 | 352.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 2 | 张延芳 | 104596371400492 | 63.0 | 62.0 | 98.0 | 120.0 | 343.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 3 | 王天虹 | 103576210011799 | 67.0 | 63.0 | 116.0 | 91.0 | 337.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 4 | 葛星 | 107126371324361 | 66.0 | 65.0 | 92.0 | 114.0 | 337.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 5 | 周义琛 | 102986210105154 | 60.0 | 67.0 | 89.0 | 121.0 | 337.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 6 | 林冰 | 107126370226104 | 62.0 | 80.0 | 101.0 | 93.0 | 336.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 7 | 周子怡 | 102256370603703 | 65.0 | 55.0 | 113.0 | 102.0 | 335.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 8 | 陈明涵 | 107126370926162 | 63.0 | 75.0 | 109.0 | 85.0 | 332.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 9 | 曲伊平 | 100226510707037 | 56.0 | 69.0 | 130.0 | 68.0 | 323.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 10 | 于昊 | 102986210105127 | 57.0 | 73.0 | 69.0 | 120.0 | 319.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 11 | 李发洋 | 102986210104969 | 63.0 | 48.0 | 97.0 | 106.0 | 314.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 12 | 任文君 | 102986210104786 | 58.0 | 66.0 | 79.0 | 110.0 | 313.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 13 | 魏婕雨 | 102856210007035 | 53.0 | 76.0 | 107.0 | 75.0 | 311.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 14 | 朱婷婷 | 102986210105006 | 60.0 | 76.0 | 69.0 | 102.0 | 307.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 15 | 陈新荣 | 102986210105124 | 64.0 | 63.0 | 67.0 | 109.0 | 303.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 16 | 胡利云 | 102986210102652 | 58.0 | 69.0 | 61.0 | 114.0 | 302.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 17 | 高甜 | 106106095400014 | 53.0 | 53.0 | 89.0 | 103.0 | 298.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 18 | 李廷浩 | 100226370905462 | 49.0 | 51.0 | 78.0 | 120.0 | 298.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 19 | 翟志薇 | 116466413611569 | 70.0 | 61.0 | 90.0 | 75.0 | 296.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 20 | 牛子衿 | 102986210105939 | 54.0 | 68.0 | 62.0 | 110.0 | 294.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 21 | 徐琨彭 | 102256370904002 | 70.0 | 60.0 | 86.0 | 78.0 | 294.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 22 | 尹子涵 | 102806260009398 | 58.0 | 78.0 | 63.0 | 90.0 | 289.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 23 | 王娜 | 102246095131195 | 69.0 | 77.0 | 90.0 | 53.0 | 289.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 24 | 杨楠 | 104346202600659 | 53.0 | 53.0 | 85.0 | 95.0 | 286.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 25 | 张盛雨 | 102986210104870 | 65.0 | 63.0 | 53.0 | 104.0 | 285.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 26 | 张丹彤 | 104346202600649 | 48.0 | 63.0 | 82.0 | 91.0 | 284.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 27 | 刘欣茹 | 100226371305539 | 51.0 | 70.0 | 105.0 | 57.0 | 283.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 28 | 唐思雨 | 100226140403009 | 51.0 | 54.0 | 108.0 | 69.0 | 282.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 29 | 王嘉懿 | 107126371724372 | 64.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 281.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 30 | 郭志远 | 102256412104868 | 58.0 | 54.0 | 89.0 | 79.0 | 280.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 31 | 王涵硕 | 100226651407618 | 45.0 | 61.0 | 100.0 | 74.0 | 280.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 32 | 穆怡晴 | 100226370305134 | 54.0 | 70.0 | 97.0 | 57.0 | 278.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 33 | 王惠萍 | 104346202604239 | 47.0 | 56.0 | 88.0 | 86.0 | 277.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 34 | 李乐园 | 100196411608730 | 60.0 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 276.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 35 | 马廷霖 | 100226370905439 | 62.0 | 83.0 | 79.0 | 51.0 | 275.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 36 | 孙铭琛 | 104346202600798 | 49.0 | 75.0 | 85.0 | 65.0 | 274.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 37 | 杨振国 | 104666410020661 | 58.0 | 57.0 | 90.0 | 68.0 | 273.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 38 | 杨晨 | 100226370905398 | 57.0 | 53.0 | 83.0 | 65.0 | 258.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 39 | 韦春旭 | 100226370905394 | 50.0 | 55.0 | 98.0 | 62.0 | 265.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 40 | 李子怡 | 100226130602098 | 52.0 | 46.0 | 94.0 | 65.0 | 257.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 41 | 卢绪浩 | 821016370900881 | 64.0 | 51.0 | 67.0 | 73.0 | 255.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
| 42 | 曹朔亿 | 100226370905447 | 53.0 | 48.0 | 67.0 | 77.0 | 245.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
|
Copyright © 2023 山东农业大学林学院