山东农业大学林学院欢迎您!!
学校首页 院长信箱
您当前的位置:首页  研究生园地
林学院2026年硕士研究生复试名单(调剂)
发布时间:2026-04-08 作者: 浏览次数:10


林学院林学专业2026年硕士研究生复试名单(调剂)
序号考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二总分复试专业代码复试专业名称研究方向调整请注明新研究方向(针对一志愿)学习方式备注(专项计划)
1高新燕104596370900492706910289330090700林学动植物资源保护与利用全日制
2王袖彦144306105000041584412999330090700林学动植物资源保护与利用全日制
3赵婕10269637171334064659386308090700林学动植物资源保护与利用全日制
4包楚汝106356326027184734710977306090700林学园林植物与观赏园艺全日制
5戈怡雯103076210106986685110874301090700林学园林植物与观赏园艺全日制
6李晨露10307621030226857619480292090700林学动植物资源保护与利用全日制
7辛雨萌10022637150566765639470292090700林学动植物资源保护与利用全日制
8李星102986210106213615760110288090700林学水土保持与荒漠化防治全日制
9杨天宇105646000002102663611558275090700林学动植物资源保护与利用全日制
10于冰月10022613510287058546195268090700林学动植物资源保护与利用全日制
11傅晚成10225635130314365496477255090700林学园林植物与观赏园艺全日制
12赵永鑫10298621010243265478657255090700林学园林植物与观赏园艺全日制
13曹朔亿10022637090544753486777245090700林学动植物资源保护与利用全日制


林学院风景园林专业2026年硕士研究生复试名单(调剂)
序号考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二总分复试专业代码复试专业名称研究方向调整请注明新研究方向(针对一志愿)学习方式备注(专项计划)
1陈昱霖1028663202010386347137135382086200风景园林风景园林规划设计全日制
2刘士洋1034166666027976973110125377086200风景园林风景园林规划设计全日制
3赵文丽1002263709054515171116135373086200风景园林风景园林规划设计全日制
4张子萱1001963713078976080112112364086200风景园林风景园林规划设计全日制
5刘欣蕾100196371508040598398114354086200风景园林风景园林规划设计全日制
6李诺1001963702068675759112124352086200风景园林风景园林规划设计全日制
7李欣怡1001963711078035643114132345086200风景园林风景园林规划设计全日制
8叶汪一100566050921504607895108341086200风景园林风景园林规划设计全日制
9范欣悦1001961532039146162104112339086200风景园林风景园林规划设计全日制
10赵孜睿103356000921319606811294334086200风景园林风景园林规划设计全日制
11宋姗姗102136000016529715593115334086200风景园林风景园林规划设计全日制
12刘桐妤1061360851000555871104100333086200风景园林风景园林规划设计全日制
13刘启航1028562100070925844108117327086200风景园林风景园林规划设计全日制
14徐靖梓107126611512745597096100325086200风景园林风景园林规划设计全日制
15史涵君107126611512793566996102323086200风景园林风景园林规划设计全日制
16马芯柔107126611512751586188115322086200风景园林风景园林规划设计全日制
17袁正豪102246086200002624511591313086200风景园林风景园林规划设计全日制
18张则林104036086200003506011282304086200风景园林风景园林规划设计全日制
19张欣茹103866211513929594990105303086200风景园林风景园林规划设计全日制
20张世霖101296203000555533796110296086200风景园林风景园林规划设计全日制
21杨云皓101416370907087623710193293086200风景园林风景园林规划设计全日制


林学院林业专业2026年硕士研究生复试名单(调剂)
序号考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二总分复试专业代码复试专业名称研究方向调整请注明新研究方向(针对一志愿)学习方式备注(专项计划)
1王悦茹10022637070528860.0 70.0 123.0 99.0 352.0 095400林业不区分研究方向全日制
2张延芳10459637140049263.0 62.0 98.0 120.0 343.0 095400林业不区分研究方向全日制
3王天虹10357621001179967.0 63.0 116.0 91.0 337.0 095400林业不区分研究方向全日制
4葛星10712637132436166.0 65.0 92.0 114.0 337.0 095400林业不区分研究方向全日制
5周义琛10298621010515460.0 67.0 89.0 121.0 337.0 095400林业不区分研究方向全日制
6林冰10712637022610462.0 80.0 101.0 93.0 336.0 095400林业不区分研究方向全日制
7周子怡10225637060370365.0 55.0 113.0 102.0 335.0 095400林业不区分研究方向全日制
8陈明涵10712637092616263.0 75.0 109.0 85.0 332.0 095400林业不区分研究方向全日制
9曲伊平10022651070703756.0 69.0 130.0 68.0 323.0 095400林业不区分研究方向全日制
10于昊10298621010512757.0 73.0 69.0 120.0 319.0 095400林业不区分研究方向全日制
11李发洋10298621010496963.0 48.0 97.0 106.0 314.0 095400林业不区分研究方向全日制
12任文君10298621010478658.0 66.0 79.0 110.0 313.0 095400林业不区分研究方向全日制
13魏婕雨10285621000703553.0 76.0 107.0 75.0 311.0 095400林业不区分研究方向全日制
14朱婷婷10298621010500660.0 76.0 69.0 102.0 307.0 095400林业不区分研究方向全日制
15陈新荣10298621010512464.0 63.0 67.0 109.0 303.0 095400林业不区分研究方向全日制
16胡利云10298621010265258.0 69.0 61.0 114.0 302.0 095400林业不区分研究方向全日制
17高甜10610609540001453.0 53.0 89.0 103.0 298.0 095400林业不区分研究方向全日制
18李廷浩10022637090546249.0 51.0 78.0 120.0 298.0 095400林业不区分研究方向全日制
19翟志薇11646641361156970.0 61.0 90.0 75.0 296.0 095400林业不区分研究方向全日制
20牛子衿10298621010593954.0 68.0 62.0 110.0 294.0 095400林业不区分研究方向全日制
21徐琨彭10225637090400270.0 60.0 86.0 78.0 294.0 095400林业不区分研究方向全日制
22尹子涵10280626000939858.0 78.0 63.0 90.0 289.0 095400林业不区分研究方向全日制
23王娜10224609513119569.0 77.0 90.0 53.0 289.0 095400林业不区分研究方向全日制
24杨楠10434620260065953.0 53.0 85.0 95.0 286.0 095400林业不区分研究方向全日制
25张盛雨10298621010487065.0 63.0 53.0 104.0 285.0 095400林业不区分研究方向全日制
26张丹彤10434620260064948.0 63.0 82.0 91.0 284.0 095400林业不区分研究方向全日制
27刘欣茹10022637130553951.0 70.0 105.0 57.0 283.0 095400林业不区分研究方向全日制
28唐思雨10022614040300951.0 54.0 108.0 69.0 282.0 095400林业不区分研究方向全日制
29王嘉懿10712637172437264.0 73.0 73.0 71.0 281.0 095400林业不区分研究方向全日制
30郭志远10225641210486858.0 54.0 89.0 79.0 280.0 095400林业不区分研究方向全日制
31王涵硕10022665140761845.0 61.0 100.0 74.0 280.0 095400林业不区分研究方向全日制
32穆怡晴10022637030513454.0 70.0 97.0 57.0 278.0 095400林业不区分研究方向全日制
33王惠萍10434620260423947.0 56.0 88.0 86.0 277.0 095400林业不区分研究方向全日制
34李乐园10019641160873060.0 70.0 73.0 73.0 276.0 095400林业不区分研究方向全日制
35马廷霖10022637090543962.0 83.0 79.0 51.0 275.0 095400林业不区分研究方向全日制
36孙铭琛10434620260079849.0 75.0 85.0 65.0 274.0 095400林业不区分研究方向全日制
37杨振国10466641002066158.0 57.0 90.0 68.0 273.0 095400林业不区分研究方向全日制
38杨晨10022637090539857.0 53.0 83.0 65.0 258.0 095400林业不区分研究方向全日制
39韦春旭10022637090539450.0 55.0 98.0 62.0 265.0 095400林业不区分研究方向全日制
40李子怡10022613060209852.0 46.0 94.0 65.0 257.0 095400林业不区分研究方向全日制
41卢绪浩82101637090088164.0 51.0 67.0 73.0 255.0 095400林业不区分研究方向全日制
42曹朔亿10022637090544753.0 48.0 67.0 77.0 245.0 095400林业不区分研究方向全日制


地址:山东省泰安市岱宗大街61号
邮编:271018
电话:0538-8249164 8247859