泮河校区林学实验教学中心本科教学实验室一览表
序号 | 楼宇 | 房间号 | 实验室名称 | 责任人 |
1 | 力行楼A座 | A501 | 生物技术实验室 | 王海燕 |
2 | 力行楼A座 | A502 | 生态工程实验室 | 王利 |
3 | 力行楼A座 | A503 | 数码互动实验室 | 王利 |
4 | 力行楼A座 | A504 | 生态工程实验室 | 王利 |
5 | 力行楼A座 | A505 | 树木学标本室 | 王利 |
6 | 力行楼A座 | A506 | 化学药品室 | 王海燕 |
7 | 力行楼A座 | A507 | 土壤生态实验室 | 王海燕 |
8 | 力行楼A座 | A508 | 园林树木与花卉实验室 | 王利 |
9 | 力行楼A座 | A509 | 水土保持规划实验室 | 王海燕 |
10 | 力行楼A座 | A510 | 家蚕遗传育种及茧丝化学实验室 | 王利 |
11 | 力行楼A座 | A511 | 森林培育实验室 | 王海燕 |
12 | 力行楼A座 | A512 | 家蚕遗传育种及茧丝化学实验室 | 王利 |
13 | 力行楼A座 | A513 | 树木生理实验室 | 王利 |
14 | 力行楼A座 | A514 | 林木遗传育种实验室 | 王海燕 |
15 | 力行楼A座 | A515 | 数码显微镜室 | 王利 |
16 | 力行楼A座 | A516 | 林木遗传育种实验室 | 王海燕 |
17 | 力行楼A座 | A109 | 植物组织培养实验室 | 王锦楠 |
18 | 力行楼B座 | B323 | 计算机辅助设计实验室 | 王利 |
19 | 力行楼B座 | B325 | 计算机辅助设计实验室 | 王利 |
20 | 木材站 | 101-1B | 木制品工程实验室 | 马双娇 |
21 | 木材站 | 101-2 | 漆膜质量检测室 | 马双娇 |
22 | 木材站 | 101-3 | 喷房 | 马双娇 |
23 | 木材站 | 101-4 | 打磨房 | 马双娇 |
24 | 木材站 | 102 | 胶粘剂/木材改性实验室 | 马双娇 |
25 | 木材站 | 103 | 人造板质量检测实验室 | 马双娇 |
26 | 木材站 | 104 | 木制品结构/人体工程学实验室 | 马双娇 |
27 | 木材站 | 105 | 人造板生产工艺/人造板装备实验室 | 马双娇 |
28 | 木材站 | 106 | 风景园林制图室 | 马双娇 |
29 | 蚕学楼 | 101 | 木材实验室1 | 马双娇 |
30 | 蚕学楼 | 102 | 木材实验室2 | 马双娇 |
31 | 润心楼 | 401 | 制图实验室 | 强薇 |
32 | 润心楼 | 402 | 制图实验室 | 强薇 |
33 | 润心楼 | 403 | 静物放置实验室 | 强薇 |
34 | 润心楼 | 404 | 绘画实验室 | 强薇 |
35 | 润心楼 | 405 | 制图实验室 | 强薇 |
36 | 润心楼 | 406 | 绘画实验室 | 强薇 |
37 | 润心楼 | 408 | 绘画实验室 | 强薇 |
38 | 润心楼 | 409 | 制图实验室 | 强薇 |
39 | 润心楼 | 502 | 制图实验室 | 强薇 |
40 | 润心楼 | 503 | 图纸放置实验室 | 强薇 |
41 | 润心楼 | 505 | 制图实验室 | 强薇 |
林学实验教学中心本科教学实验室平面布局图




