| 职 称 | 教授 | |
科研方向 | 林木分子生物学与种质创新 基因组学和生物信息学 | ||
招生专业 | 林学(硕士、博士) | ||
联系方式 | 0538-8247797 /Email:liuyunlong@sdau.edu.cn | ||
个人简介 | |||
刘云龙,博士,教授,博士生导师,主要从事重要林木和资源植物的基因资源挖掘与种质创新研究,聚焦基因重复在植物创新性状形成和物种演化中的关键作用机制。相关成果发表于Nature Genetics、Plant Cell、PNAS、Plant Physiology 、Molecular Plant 等国际主流学术期刊。先后主持国家自然科学基金项目、山东省面上项目、云南省面上项目;参与国家自然科学基金联合基金、中国科学院战略性先导科技专项B类等重大科研任务。曾获海南省自然科学一等奖。 | |||
教学背景及工作经历 | |||
教育背景: 2006.9 - 2013.7, 中国科学院大学, 昆明植物研究所,植物学, 博士 2001.9 - 2005.6, 四川大学, 生命科学学院,生物技术, 学士 工作经历: 2025.6 至 今, 山东农业大学, 林学院, 教授 2022.2 至 2025.5, 中国科学院昆明植物研究所, 中国西南野生生物种质资源库, 副研究员 2014.1 至2022.2, 中国科学院昆明植物研究所, 中国西南野生生物种质资源库, 助理研究员 2012.9 至 2013.12, 中国科学院昆明植物研究所, 中国西南野生生物种质资源库, 研究实习员 | |||
个人荣誉\称号 | |||
海南省自然科学奖一等奖,省部级,2024.09 | |||
教学工作 | |||
| |||
研究方向 | |||
1. 林木分子生物学与种质创新 2. 基因组学和生物信息学 3.野生植物资源保护与利用 | |||
科研项目 | |||
1. 山东省自然科学基金面上项目,桤木属基因组解析及其耐盐机制研究,2025-2028,主持。 2. 云南省基础研究专项面上项目,巨龙竹快速生长和秆型分化分子机制解析,2021-2024,主持。 3. 云南省中青年学术和技术带头人后备人才项目,2024-2028(调离云南项目中止),主持。 4. 国家自然科学基金委员会,青年科学基金项目,利用二代测序和BAC-FISH方法进行8个稻属AA-基因组节段重复的研究,2016-2018,主持。 5. 中国科学院战略性先导科技专项(B类),XDB31000000,大尺度区域生物 多样性格局与生命 策略,子课题,全基因组加倍与植物的辐射演化,2019-2024,参加。 | |||
代表性科研论文 | |||
(1) Liu Yun-Long#*; Gao Shu-Yang#; Jin Guihua#; Zhou Meng-Yuan#; Gao Qijuan#; Guo Cen; Yang Yi-Zhou; Niu Liang-Zhong; Xia Enhua; Guo Zhen-Hua; Ma Peng-Fei*; Li De-Zhu*. BambooBase:A comprehensive database of bamboo omics and systematics, Molecular Plant, 2024, 17(5): 682–685. (2) Ma Peng-Fei#; Liu Yun-Long#; Guo Cen#; Jin Guihua#; Guo Zhen-Hua#; Mao Ling; Yang Yi-Zhou; Niu Liang-Zhong; Wang Yu-Jiao; Clark Lynn G.; Kellogg Elizabeth A.; Xu Zu-Chang; Ye Xia-Ying; Liu Jing-Xia; Zhou Meng-Yuan; Luo Yan; Yang Yang; Soltis Douglas E.; Bennetzen Jeffrey L.; Soltis Pamela S.; Li De-Zhu*,Genome assemblies of 11 bamboo species highlight diversification induced by dynamic subgenome dominance,Nature Genetics, 2024, 56(4): 710–720. (3) Liu Jie#; Zhou Shi-Zhao#; Liu Yun-Long#; Zhao Bin-Yan#; Yu Dongmei; Zhong Mi-Cai; Jiang Xiao-Dong; Cui Wei-Hua; Zhao Jiu-Xia; Qiu Juan; Liu Liang-Min; Guo Zhen-Hua; Li Hong-Tao; Tan Dun-Yan; Hu Jin-Yong*; Li De-Zhu*. Genomes of Meniocus linifolius and Tetracme quadricornis reveal the ancestral karyotype and genomic features of core Brassicaceae. Plant Communications, 2024: 100878. (4) Ma Peng-Fei#; Liu Yun-Long#; Jin Gui-Hua; Liu Jing-Xia; Wu Hong; He Jun; Guo Zhen-Hua; Li De-Zhu*, The Pharus latifolius genome bridges the gap of early grass evolution, Plant Cell, 2021, 33(4): 846–864. (5) Gao, Li-Zhi#*; Liu, Yun-Long#; Zhang, Dan#; Li, Wei#; Gao, Ju; Liu, Yuan; Li, Kui; Shi, Chao; Zhao, Yuan; Zhao, You-Jie; Jiao, Jun-Ying; Mao, Shu-Yan; Gao, Cheng-Wen; Eichler, Evan E; Evolution of Oryza chloroplast genomes promoted adaptation to diverse ecological habitats., Communications Biology 2019, 2: 278. (6) Guo, Zhen Hua#; Ma, Peng Fei#; Yang, Guo Qian#; Hu, Jin Yong#; Liu, Yun Long#; Xia, En-Hua; Zhong, Mi-Cai; Zhao, Lei; Sun, Gui-Ling; Xu, Yu-Xing; Zhao, You-Jie; Zhang, Yi-Chi; Zhang, Yu-Xiao; Zhang, Xue-Mei; Zhou, Meng-Yuan; Guo, Ying; Guo, Cen; Liu, Jing-Xia; Ye, Xia-Ying; Chen, Yun-Mei; Yang, Yang; Han, Bin; Lin, Choun-Sea*; Lu, Ying*; Li, De-Zhu*; Genome Sequences Provide Insights into the Reticulate Origin and Unique Traits of Woody Bamboos., Molecular Plant, 2019, 12(10): 1353-1365. (7) Zhang, Qun-Jie#; Zhu, Ting#; Xia, En-Hua#; Shi, Chao#; Liu, Yun-Long#; Zhang, Yun#; Liu, Yuan#; Jiang, Wen-Kai; Zhao, You-Jie; Mao, Shu-Yan; Zhang, Li-Ping; Huang, Hui; Jiao, Jun-Ying; Xu, Ping-Zhen; Yao, Qiu-Yang; Zeng, Fan-Chun; Yang, Li-Li; Gao, Ju; Tao, Da-Yun; Wang, Yue-Ju; Bennetzen, Jeffrey L.*; Gao, Li-Zhi*; Rapid diversification of five Oryza AA genomes associated with rice adaptation, PNAS, 2014, 111(46): E4954-E4962. | |||

