林学院2026年硕士研究生复试成绩排名(调剂)
林学院2026年硕士研究生复试成绩排名(调剂)
发布时间:2026-04-10
作者:
浏览次数:10
| 林学院林学专业园林植物与观赏园艺研究方向2026年硕士研究生复试成绩排名 |
| 名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业能力测试成绩 | 综合能力测试成绩 | 英语水平测试成绩 | 总成绩 | 思想政治道德素质 | 备注 |
| 1 | 戈怡雯 | 103076210106986 | 68.00 | 51.00 | 108.00 | 74.00 | 89.00 | 92.00 | 90.67 | 73.86 | 合格 |
|
| 2 | 傅晚成 | 102256351303143 | 65.00 | 49.00 | 64.00 | 77.00 | 89.33 | 94.33 | 92.00 | 69.40 | 合格 |
|
| 3 | 包楚汝 | 106356326027184 | 73.00 | 47.00 | 109.00 | 77.00 | 60.67 | 71.33 | 70.00 | 63.96 | 合格 |
|
| 4 | 赵永鑫 | 102986210102432 | 65.00 | 47.00 | 86.00 | 57.00 | 57.33 | 70.00 | 71.33 | 57.85 | 合格 | 专业能力测试成绩不及格 |
| 林学院林学专业水土保持与荒漠化防治研究方向2026年硕士研究生复试成绩排名 |
| 名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业能力测试成绩 | 综合能力测试成绩 | 英语水平测试成绩 | 总成绩 | 思想政治道德素质 | 备注 |
| 1 | 李星 | 102986210106213 | 61.00 | 57.00 | 60.00 | 110.00 | 89.67 | 91.33 | 90.67 | 72.43 | 合格 |
|
| 林学院林学专业动植物资源保护与利用研究方向2026年硕士研究生复试成绩排名 |
| 名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业能力测试成绩 | 综合能力测试成绩 | 英语水平测试成绩 | 总成绩 | 思想政治道德素质 | 备注 |
| 1 | 高新燕 | 104596370900492 | 70.00 | 69.00 | 102.00 | 89.00 | 89.67 | 88.33 | 90.00 | 76.50 | 合格 |
|
| 2 | 王袖彦 | 144306105000041 | 58.00 | 44.00 | 129.00 | 99.00 | 88.33 | 89.33 | 89.67 | 76.40 | 合格 |
|
| 3 | 赵婕 | 102696371713340 | 64.00 | 65.00 | 93.00 | 86.00 | 85.33 | 85.33 | 88.00 | 72.68 | 合格 |
|
| 4 | 于冰月 | 100226135102870 | 58.00 | 54.00 | 61.00 | 95.00 | 89.67 | 90.00 | 90.00 | 69.93 | 合格 |
|
| 5 | 杨天宇 | 105646000002102 | 66.00 | 36.00 | 115.00 | 58.00 | 88.67 | 87.33 | 86.00 | 69.55 | 合格 |
|
| 6 | 曹朔亿 | 100226370905447 | 53.00 | 48.00 | 67.00 | 77.00 | 88.00 | 91.00 | 88.33 | 67.05 | 合格 |
|
| 7 | 李晨露 | 103076210302268 | 57.00 | 61.00 | 94.00 | 80.00 | 75.67 | 75.33 | 78.33 | 66.52 | 合格 |
|
| 林学院风景园林专业风景园林规划设计研究方向2026年硕士研究生复试成绩排名 |
| 名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业能力测试成绩 | 综合能力测试成绩 | 英语水平测试成绩 | 总成绩 | 思想政治道德素质 | 备注 |
| 1 | 赵文丽 | 100226370905451 | 51.00 | 71.00 | 116.00 | 135.00 | 92.33 | 90.00 | 86.67 | 81.38 | 合格 |
|
| 2 | 张子萱 | 100196371307897 | 60.00 | 80.00 | 112.00 | 112.00 | 90.67 | 90.33 | 90.00 | 80.69 | 合格 |
|
| 3 | 刘欣蕾 | 100196371508040 | 59.00 | 83.00 | 98.00 | 114.00 | 91.67 | 90.67 | 93.33 | 80.29 | 合格 |
|
| 4 | 陈昱霖 | 102866320201038 | 63.00 | 47.00 | 137.00 | 135.00 | 85.00 | 83.33 | 76.33 | 78.72 | 合格 |
|
| 5 | 叶汪一 | 100566050921504 | 60.00 | 78.00 | 95.00 | 108.00 | 88.00 | 89.00 | 87.67 | 77.21 | 合格 |
|
| 6 | 李诺 | 100196370206867 | 57.00 | 59.00 | 112.00 | 124.00 | 86.33 | 86.33 | 82.67 | 77.02 | 合格 |
|
| 7 | 范欣悦 | 100196153203914 | 61.00 | 62.00 | 104.00 | 112.00 | 90.00 | 89.33 | 85.00 | 76.94 | 合格 |
|
| 8 | 赵孜睿 | 103356000921319 | 60.00 | 68.00 | 112.00 | 94.00 | 86.00 | 88.33 | 86.00 | 75.79 | 合格 |
|
| 9 | 刘桐妤 | 106136085100055 | 58.00 | 71.00 | 104.00 | 100.00 | 86.00 | 87.00 | 86.33 | 75.53 | 合格 |
|
| 10 | 李欣怡 | 100196371107803 | 56.00 | 43.00 | 114.00 | 132.00 | 81.33 | 79.33 | 78.33 | 73.80 | 合格 |
|
| 11 | 史涵君 | 107126611512793 | 56.00 | 69.00 | 96.00 | 102.00 | 86.00 | 83.33 | 81.67 | 73.18 | 合格 |
|
| 12 | 宋姗姗 | 102136000016529 | 71.00 | 55.00 | 93.00 | 115.00 | 78.67 | 81.33 | 81.00 | 72.89 | 合格 |
|
| 13 | 刘启航 | 102856210007092 | 58.00 | 44.00 | 108.00 | 117.00 | 84.00 | 83.33 | 77.00 | 72.62 | 合格 |
|
| 14 | 马芯柔 | 107126611512751 | 58.00 | 61.00 | 88.00 | 115.00 | 81.33 | 80.00 | 80.00 | 71.62 | 合格 |
|
| 15 | 张欣茹 | 103866211513929 | 59.00 | 49.00 | 90.00 | 105.00 | 84.67 | 85.33 | 83.33 | 71.33 | 合格 |
|
| 16 | 张则林 | 104036086200003 | 50.00 | 60.00 | 112.00 | 82.00 | 75.00 | 75.67 | 77.67 | 67.69 | 合格 |
|
| 17 | 杨云皓 | 101416370907087 | 62.00 | 37.00 | 101.00 | 93.00 | 78.67 | 78.00 | 76.67 | 67.23 | 合格 |
|
| 18 | 张世霖 | 101296203000555 | 53.00 | 37.00 | 96.00 | 110.00 | 70.33 | 70.67 | 67.33 | 63.81 | 合格 |
|
| 林学院林业专业不区分研究方向2026年硕士研究生复试成绩排名 |
| 名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业能力测试成绩 | 综合能力测试成绩 | 英语水平测试成绩 | 总成绩 | 思想政治道德素质 | 备注 |
| 1 | 张延芳 | 104596371400492 | 63.00 | 62.00 | 98.00 | 120.00 | 86.33 | 89.00 | 90.67 | 77.63 | 合格 |
|
| 2 | 王悦茹 | 100226370705288 | 60.00 | 70.00 | 123.00 | 99.00 | 84.33 | 84.00 | 83.00 | 76.42 | 合格 |
|
| 3 | 王天虹 | 103576210011799 | 67.00 | 63.00 | 116.00 | 91.00 | 85.67 | 86.67 | 84.00 | 75.52 | 合格 |
|
| 4 | 周义琛 | 102986210105154 | 60.00 | 67.00 | 89.00 | 121.00 | 82.67 | 86.67 | 83.67 | 75.02 | 合格 |
|
| 5 | 于昊 | 102986210105127 | 57.00 | 73.00 | 69.00 | 120.00 | 85.33 | 89.00 | 90.67 | 74.84 | 合格 |
|
| 6 | 朱婷婷 | 102986210105006 | 60.00 | 76.00 | 69.00 | 102.00 | 89.33 | 90.00 | 91.00 | 74.32 | 合格 |
|
| 7 | 魏婕雨 | 102856210007035 | 53.00 | 76.00 | 107.00 | 75.00 | 86.33 | 86.67 | 88.00 | 73.36 | 合格 |
|
| 8 | 李廷浩 | 100226370905462 | 49.00 | 51.00 | 78.00 | 120.00 | 89.00 | 91.00 | 88.67 | 73.08 | 合格 |
|
| 9 | 胡利云 | 102986210102652 | 58.00 | 69.00 | 61.00 | 114.00 | 87.67 | 88.67 | 88.00 | 72.87 | 合格 |
|
| 10 | 周子怡 | 102256370603703 | 65.00 | 55.00 | 113.00 | 102.00 | 76.00 | 80.00 | 74.33 | 71.40 | 合格 |
|
| 11 | 高甜 | 106106095400014 | 53.00 | 53.00 | 89.00 | 103.00 | 85.33 | 85.67 | 85.33 | 71.23 | 合格 |
|
| 12 | 王娜 | 102246095131195 | 69.00 | 77.00 | 90.00 | 53.00 | 85.00 | 88.00 | 89.33 | 71.14 | 合格 |
|
| 13 | 葛星 | 107126371324361 | 66.00 | 65.00 | 92.00 | 114.00 | 74.00 | 77.33 | 75.33 | 71.07 | 合格 |
|
| 14 | 李发洋 | 102986210104969 | 63.00 | 48.00 | 97.00 | 106.00 | 81.33 | 81.00 | 80.00 | 70.89 | 合格 |
|
| 15 | 唐思雨 | 100226140403009 | 51.00 | 54.00 | 108.00 | 69.00 | 88.00 | 89.67 | 86.33 | 70.62 | 合格 |
|
| 16 | 王涵硕 | 100226651407618 | 45.00 | 61.00 | 100.00 | 74.00 | 88.67 | 88.00 | 88.00 | 70.50 | 合格 |
|
| 17 | 陈新荣 | 102986210105124 | 64.00 | 63.00 | 67.00 | 109.00 | 77.67 | 82.33 | 83.67 | 69.88 | 合格 |
|
| 18 | 翟志薇 | 116466413611569 | 70.00 | 61.00 | 90.00 | 75.00 | 81.33 | 82.67 | 83.33 | 69.66 | 合格 |
|
| 19 | 张丹彤 | 104346202600649 | 48.00 | 63.00 | 82.00 | 91.00 | 84.33 | 85.33 | 85.67 | 69.54 | 合格 |
|
| 20 | 韦春旭 | 100226370905394 | 50.00 | 55.00 | 98.00 | 62.00 | 89.00 | 90.00 | 88.67 | 69.30 | 合格 |
|
| 20 | 马廷霖 | 100226370905439 | 62.00 | 83.00 | 79.00 | 51.00 | 86.33 | 87.00 | 87.00 | 69.30 | 合格 |
|
| 22 | 李乐园 | 100196411608730 | 60.00 | 70.00 | 73.00 | 73.00 | 85.67 | 86.33 | 85.67 | 69.01 | 合格 |
|
| 22 | 杨楠 | 104346202600659 | 53.00 | 53.00 | 85.00 | 95.00 | 83.67 | 83.33 | 83.33 | 69.01 | 合格 |
|
| 24 | 牛子衿 | 102986210105939 | 54.00 | 68.00 | 62.00 | 110.00 | 79.33 | 81.00 | 82.00 | 68.69 | 合格 |
|
| 25 | 尹子涵 | 102806260009398 | 58.00 | 78.00 | 63.00 | 90.00 | 76.67 | 82.00 | 86.33 | 68.54 | 合格 |
|
| 26 | 王惠萍 | 104346202604239 | 47.00 | 56.00 | 88.00 | 86.00 | 84.33 | 84.33 | 83.67 | 68.32 | 合格 |
|
| 27 | 卢绪浩 | 821016370900881 | 64.00 | 51.00 | 67.00 | 73.00 | 87.67 | 89.00 | 89.67 | 68.00 | 合格 |
|
| 28 | 李子怡 | 100226130602098 | 52.00 | 46.00 | 94.00 | 65.00 | 86.00 | 87.67 | 86.00 | 67.22 | 合格 |
|
| 29 | 曹朔亿 | 100226370905447 | 53.00 | 48.00 | 67.00 | 77.00 | 87.00 | 88.67 | 89.67 | 66.75 | 合格 |
|
| 30 | 穆怡晴 | 100226370305134 | 54.00 | 70.00 | 97.00 | 57.00 | 80.00 | 80.67 | 80.00 | 66.68 | 合格 |
|
| 31 | 刘欣茹 | 100226371305539 | 51.00 | 70.00 | 105.00 | 57.00 | 76.67 | 81.00 | 78.67 | 66.58 | 合格 |
|
| 32 | 杨晨 | 100226370905398 | 57.00 | 53.00 | 83.00 | 65.00 | 76.00 | 78.67 | 77.00 | 64.23 | 合格 | 加分10分 |
Copyright © 2023 山东农业大学林学院