山东农业大学林学院欢迎您!!
学校首页 院长信箱
您当前的位置:首页  研究生园地
林学院2026年硕士研究生复试成绩排名(调剂)
发布时间:2026-04-10 作者: 浏览次数:10


林学院林学专业园林植物与观赏园艺研究方向2026年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业能力测试成绩综合能力测试成绩英语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1戈怡雯10307621010698668.00 51.00 108.00 74.00 89.00 92.00 90.67 73.86 合格
2傅晚成10225635130314365.00 49.00 64.00 77.00 89.33 94.33 92.00 69.40 合格
3包楚汝10635632602718473.00 47.00 109.00 77.00 60.67 71.33 70.00 63.96 合格
4赵永鑫10298621010243265.00 47.00 86.00 57.00 57.33 70.00 71.33 57.85 合格专业能力测试成绩不及格


林学院林学专业水土保持与荒漠化防治研究方向2026年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业能力测试成绩综合能力测试成绩英语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1李星10298621010621361.00 57.00 60.00 110.00 89.67 91.33 90.67 72.43 合格


林学院林学专业动植物资源保护与利用研究方向2026年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业能力测试成绩综合能力测试成绩英语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1高新燕10459637090049270.00 69.00 102.00 89.00 89.67 88.33 90.00 76.50 合格
2王袖彦14430610500004158.00 44.00 129.00 99.00 88.33 89.33 89.67 76.40 合格
3赵婕10269637171334064.00 65.00 93.00 86.00 85.33 85.33 88.00 72.68 合格
4于冰月10022613510287058.00 54.00 61.00 95.00 89.67 90.00 90.00 69.93 合格
5杨天宇10564600000210266.00 36.00 115.00 58.00 88.67 87.33 86.00 69.55 合格
6曹朔亿10022637090544753.00 48.00 67.00 77.00 88.00 91.00 88.33 67.05 合格
7李晨露10307621030226857.00 61.00 94.00 80.00 75.67 75.33 78.33 66.52 合格


林学院风景园林专业风景园林规划设计研究方向2026年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业能力测试成绩综合能力测试成绩英语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1赵文丽10022637090545151.00 71.00 116.00 135.00 92.33 90.00 86.67 81.38 合格
2张子萱10019637130789760.00 80.00 112.00 112.00 90.67 90.33 90.00 80.69 合格
3刘欣蕾10019637150804059.00 83.00 98.00 114.00 91.67 90.67 93.33 80.29 合格
4陈昱霖10286632020103863.00 47.00 137.00 135.00 85.00 83.33 76.33 78.72 合格
5叶汪一10056605092150460.00 78.00 95.00 108.00 88.00 89.00 87.67 77.21 合格
6李诺10019637020686757.00 59.00 112.00 124.00 86.33 86.33 82.67 77.02 合格
7范欣悦10019615320391461.00 62.00 104.00 112.00 90.00 89.33 85.00 76.94 合格
8赵孜睿10335600092131960.00 68.00 112.00 94.00 86.00 88.33 86.00 75.79 合格
9刘桐妤10613608510005558.00 71.00 104.00 100.00 86.00 87.00 86.33 75.53 合格
10李欣怡10019637110780356.00 43.00 114.00 132.00 81.33 79.33 78.33 73.80 合格
11史涵君10712661151279356.00 69.00 96.00 102.00 86.00 83.33 81.67 73.18 合格
12宋姗姗10213600001652971.00 55.00 93.00 115.00 78.67 81.33 81.00 72.89 合格
13刘启航10285621000709258.00 44.00 108.00 117.00 84.00 83.33 77.00 72.62 合格
14马芯柔10712661151275158.00 61.00 88.00 115.00 81.33 80.00 80.00 71.62 合格
15张欣茹10386621151392959.00 49.00 90.00 105.00 84.67 85.33 83.33 71.33 合格
16张则林10403608620000350.00 60.00 112.00 82.00 75.00 75.67 77.67 67.69 合格
17杨云皓10141637090708762.00 37.00 101.00 93.00 78.67 78.00 76.67 67.23 合格
18张世霖10129620300055553.00 37.00 96.00 110.00 70.33 70.67 67.33 63.81 合格


      林学院林业专业不区分研究方向2026年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业能力测试成绩综合能力测试成绩英语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1张延芳10459637140049263.00 62.00 98.00 120.00 86.33 89.00 90.67 77.63 合格
2王悦茹10022637070528860.00 70.00 123.00 99.00 84.33 84.00 83.00 76.42 合格
3王天虹10357621001179967.00 63.00 116.00 91.00 85.67 86.67 84.00 75.52 合格
4周义琛10298621010515460.00 67.00 89.00 121.00 82.67 86.67 83.67 75.02 合格
5于昊10298621010512757.00 73.00 69.00 120.00 85.33 89.00 90.67 74.84 合格
6朱婷婷10298621010500660.00 76.00 69.00 102.00 89.33 90.00 91.00 74.32 合格
7魏婕雨10285621000703553.00 76.00 107.00 75.00 86.33 86.67 88.00 73.36 合格
8李廷浩10022637090546249.00 51.00 78.00 120.00 89.00 91.00 88.67 73.08 合格
9胡利云10298621010265258.00 69.00 61.00 114.00 87.67 88.67 88.00 72.87 合格
10周子怡10225637060370365.00 55.00 113.00 102.00 76.00 80.00 74.33 71.40 合格
11高甜10610609540001453.00 53.00 89.00 103.00 85.33 85.67 85.33 71.23 合格
12王娜10224609513119569.00 77.00 90.00 53.00 85.00 88.00 89.33 71.14 合格
13葛星10712637132436166.00 65.00 92.00 114.00 74.00 77.33 75.33 71.07 合格
14李发洋10298621010496963.00 48.00 97.00 106.00 81.33 81.00 80.00 70.89 合格
15唐思雨10022614040300951.00 54.00 108.00 69.00 88.00 89.67 86.33 70.62 合格
16王涵硕10022665140761845.00 61.00 100.00 74.00 88.67 88.00 88.00 70.50 合格
17陈新荣10298621010512464.00 63.00 67.00 109.00 77.67 82.33 83.67 69.88 合格
18翟志薇11646641361156970.00 61.00 90.00 75.00 81.33 82.67 83.33 69.66 合格
19张丹彤10434620260064948.00 63.00 82.00 91.00 84.33 85.33 85.67 69.54 合格
20韦春旭10022637090539450.00 55.00 98.00 62.00 89.00 90.00 88.67 69.30 合格
20马廷霖10022637090543962.00 83.00 79.00 51.00 86.33 87.00 87.00 69.30 合格
22李乐园10019641160873060.00 70.00 73.00 73.00 85.67 86.33 85.67 69.01 合格
22杨楠10434620260065953.00 53.00 85.00 95.00 83.67 83.33 83.33 69.01 合格
24牛子衿10298621010593954.00 68.00 62.00 110.00 79.33 81.00 82.00 68.69 合格
25尹子涵10280626000939858.00 78.00 63.00 90.00 76.67 82.00 86.33 68.54 合格
26王惠萍10434620260423947.00 56.00 88.00 86.00 84.33 84.33 83.67 68.32 合格
27卢绪浩82101637090088164.00 51.00 67.00 73.00 87.67 89.00 89.67 68.00 合格
28李子怡10022613060209852.00 46.00 94.00 65.00 86.00 87.67 86.00 67.22 合格
29曹朔亿10022637090544753.00 48.00 67.00 77.00 87.00 88.67 89.67 66.75 合格
30穆怡晴10022637030513454.00 70.00 97.00 57.00 80.00 80.67 80.00 66.68 合格
31刘欣茹10022637130553951.00 70.00 105.00 57.00 76.67 81.00 78.67 66.58 合格
32杨晨10022637090539857.00 53.00 83.00 65.00 76.00 78.67 77.00 64.23 合格加分10分


地址:山东省泰安市岱宗大街61号
邮编:271018
电话:0538-8249164 8247859